Turbina Flusostato ELK-0602 Calentador Junkers 87387208000
Sensor caudal calentador Junkers 87387208000
Aparato | Designación |
7701431525 | WTD 11 KM E 31 |
7701331611 | WTD 11 KME 23 |
7736501362 | WTD 12 AME 23 |
7736501364 | WTD 12 AME 31 |
7702331711 | WTD 14 KM E 23 |
7702431646 | WTD 14 KM E 31 |
7736501366 | WTD 15 AME 23 |
7736501368 | WTD 15 AME 31 |
7703331739 | WTD 17 KM E 23 |
7703431736 | WTD 17 KM E 31 |
7736501370 | WTD 18 AME 23 |
7736501372 | WTD 18 AME 31 |
7701311049 | WT11 AM1 E23 S2805 |
7701411047 | WT11 AM1 E31 S2805 |
7702311043 | WT14AM1E23S2805 |
7702411038 | WT14AM1E31S2805 |
7703311051 | WT17 AM1 E23 S2805 |
7703411051 | WT17 AM1 E31 S2805 |
7701431526 | WTD 11 KM E 31 |
7701331612 | WTD 11 KME 23 |
7736501985 | WTD 12 AME 23 |
7736501986 | WTD 12 AME 31 |
7702331712 | WTD 14 KM E 23 |
7702431647 | WTD 14 KM E 31 |
7736501988 | WTD 15 AME 23 |
7736501987 | WTD 15 AME 31 |
7703331740 | WTD 17 KM E 23 |
7703431737 | WTD 17 KM E 31 |
7736501989 | WTD 18 AME 23 |
7736501990 | WTD 18 AME 31 |
7701311038 | WT11 AM1 E23 S3505 |
7701411035 | WT11 AM1 E31 |
7702311046 | WT14 AM1 E23 S3505 |
7702411042 | WT14 AM1 E31 S3505 |
7736503028 | GWH 12 CTDE 23 F5 S7805 |
7736503029 | GWH 12 CTDE 31 F5 S7805 |
7701411040 | WT 11 AM1 E 31 |
7701411041 | WT 11 AM1 E 31 |
7702411052 | WT14 AM1 E31 S7805 |
7736502647 | GWH 11 CTD E23 F3 |
7736502646 | GWH 11 CTD E31 F3 |
7736502635 | GWH 12 CTD E23 F5 |
7736502634 | GWH 12 CTD E31 F5 |
7736502637 | GWH 15 CTD E23 F5 |
7736502636 | GWH 15 CTD E31 F5 |





